2023-12-11 の消費電力量グラフ

2023-12-11 18:10 現在 日合計 895 kWh CO2排出量 492 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 438 kWh CO2排出量 241 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 333 kWh CO2排出量 183 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 414 kWh CO2排出量 228 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 492 kWh CO2排出量 271 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 690 kWh CO2排出量 380 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 156 kWh CO2排出量 86 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 191 kWh CO2排出量 105 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 55 kWh CO2排出量 30 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 403 kWh CO2排出量 222 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 494 kWh CO2排出量 272 kg-CO2
2023-12-11 18:10 現在 日合計 402 kWh CO2排出量 221 kg-CO2

2023-12-11 の消費電力量

消費電力量一覧 (2023-12-11 18:10)
no. 施設名 電力量(kWh) CO2排出量
(kg-CO2)
1 芳賀町役場 895 492
2 町民会館 438 241
3 総合情報館 0 0
4 芳賀北小学校 333 183
5 芳賀東小学校 414 228
6 芳賀南小学校 492 271
7 芳賀中学校 690 380
8 祖母井保育園 156 86
9 農業者トレーニングセンター 191 105
10 生涯学習センター 0 0
11 武道館 55 30
12 水橋分館 0 0
13 工業団地排水処理センター 403 222
14 公共下水道終末処理センター 494 272
15 工業団地管理センター 402 221
16 合計 4963 2730