2024-05-01 の消費電力量グラフ

2024-05-01 00:30 現在 日合計 6 kWh CO2排出量 3 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 11 kWh CO2排出量 6 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 26 kWh CO2排出量 14 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 3 kWh CO2排出量 2 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 3 kWh CO2排出量 2 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 4 kWh CO2排出量 2 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 6 kWh CO2排出量 3 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 1 kWh CO2排出量 1 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 1 kWh CO2排出量 1 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 1 kWh CO2排出量 1 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 18 kWh CO2排出量 10 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 13 kWh CO2排出量 7 kg-CO2
2024-05-01 00:30 現在 日合計 4 kWh CO2排出量 2 kg-CO2

2024-05-01 の消費電力量

消費電力量一覧 (2024-05-01 00:30)
no. 施設名 電力量(kWh) CO2排出量
(kg-CO2)
1 芳賀町役場 6 3
2 町民会館 11 6
3 総合情報館 26 14
4 芳賀北小学校 3 2
5 芳賀東小学校 3 2
6 芳賀南小学校 4 2
7 芳賀中学校 6 3
8 祖母井保育園 1 1
9 農業者トレーニングセンター 1 1
10 生涯学習センター 0 0
11 武道館 1 1
12 水橋分館 0 0
13 工業団地排水処理センター 18 10
14 公共下水道終末処理センター 13 7
15 工業団地管理センター 4 2
16 合計 97 53