2024-07-27 の消費電力量グラフ

2024-07-27 17:30 現在 日合計 250 kWh CO2排出量 138 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 1510 kWh CO2排出量 831 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 1627 kWh CO2排出量 895 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 128 kWh CO2排出量 70 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 132 kWh CO2排出量 73 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 182 kWh CO2排出量 100 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 198 kWh CO2排出量 109 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 70 kWh CO2排出量 39 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 114 kWh CO2排出量 63 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 109 kWh CO2排出量 60 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 0 kWh CO2排出量 0 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 446 kWh CO2排出量 245 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 540 kWh CO2排出量 297 kg-CO2
2024-07-27 17:30 現在 日合計 134 kWh CO2排出量 74 kg-CO2

2024-07-27 の消費電力量

消費電力量一覧 (2024-07-27 17:30)
no. 施設名 電力量(kWh) CO2排出量
(kg-CO2)
1 芳賀町役場 250 138
2 町民会館 1510 831
3 総合情報館 1627 895
4 芳賀北小学校 128 70
5 芳賀東小学校 132 73
6 芳賀南小学校 182 100
7 芳賀中学校 198 109
8 祖母井保育園 70 39
9 農業者トレーニングセンター 114 63
10 生涯学習センター 0 0
11 武道館 109 60
12 水橋分館 0 0
13 工業団地排水処理センター 446 245
14 公共下水道終末処理センター 540 297
15 工業団地管理センター 134 74
16 合計 5440 2992